Цены на недвижимость в Одессе
Квартиры
03.05.2011 | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | новостройка |
Таирова | 1224‹ | 1181‹ | 1263‹ | 1286› | 1205› | 991‹ |
Черемушки | 1256‹ | 1193‹ | 1193‹ | 1099› | 1114‹ | 956› |
Приморский | 1607‹ | 1575› | 1629‹ | 1517› | 1888› | 1758› |
Центр | 1420‹ | 1472› | 1457‹ | 1462‹ | 1394‹ | 1513› |
Молдованка | 1128‹ | 1088‹ | 1126› | 1102› | 1098› | 995‹ |
Слободка | 1069‹ | 1054› | 1007‹ | 964› | 1151› | 995› |
Котовского | 1077› | 988‹ | 988‹ | 966‹ | 856‹ | 805› |
01.02.2011 | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | новостройка |
Таирова | 1240‹ | 1241‹ | 1284‹ | 1253‹ | 1190‹ | 1008‹ |
Черемушки | 1287› | 1167‹ | 1149‹ | 1099 | 1066‹ | 974› |
Приморский | 1639‹ | 1574› | 1634‹ | 1501› | 1753› | 1710› |
Центр | 1427‹ | 1417‹ | 1487 | 1472› | 1505‹ | 1484‹ |
Молдованка | 1144‹ | 1100‹ | 1122› | 1089› | 1059› | 1032› |
Слободка | 1093 | 1044 | 1065 | 957 | 1018 | 990 |
Котовского | 1061‹ | 993‹ | 1023› | 999› | 878‹ | 789› |
› увеличение цены квадратного метра, по отношению к предыдущему периоду
‹ уменьшение цены квадратного метра, по отношению к предыдущему периоду
‹ уменьшение цены квадратного метра, по отношению к предыдущему периоду
Средняя цена квадратного метра квартир в Одессе в 2010 году
2010 год | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | новостройка |
Таирова | 1326 | 1330 | 1350 | 1285 | 1319 | 963 |
Черемушки | 1350 | 1252 | 1262 | 1221 | 1121 | 943 |
Приморский | 1675 | 1535 | 1748 | 1575 | 1902 | 1650 |
Центр | 1563 | 1518 | 1574 | 1565 | 1581 | 1472 |
Молдованка | 1204 | 1119 | 1113 | 1077 | 958 | 949 |
Слободка | 1076 | 996 | 1028 | 928 | 1024 | 990 |
Котовского | 1116 | 1039 | 1039 | 994 | 900 | 789 |
Детальный анализ цен на квартиры в Одессе за 2010 год посмотреть »»
Средняя рыночная цена квадратного метра, указана в долларах США
Цена на новостройки - для строящихся домов
Использованы данные базы АН "Атланта"
Земельные участки
05. 2010 | 06. 2010 | 08. 2010 | 10. 2010 | 02. 2011 | 04.2011 | |
Приморский | 59000 | 67373 | 81000 | 72461 | 75108 | |
Таирова | 30000 | 32237 | 48500 | 39729 | 38913 | |
Котовского | 15166 | 16943 | 20800 | 20000 | 21857 | |
Слободка | 13143 | 13142 | 13150 | 11679 | 12476 | |
Ленпоселок | 6393 | 3750 | 3750 | 3500 | 3167 |
Средняя рыночная цена сотки земли, указана в долларах США
Использованы данные базы АН "Атланта"
Земельные участки в Одесской области
10. 2009 | 01. 2010 | 03. 2010 | 05.2010 | 08.2010 | 01.02.2011 | |
Одесская область | 6223 | 6391 | 6412 | 6452› | 6475› | 6322‹ |
Белгород-Днестровский | 5273 | 5456 | 5566 | 5693› | 5670‹ | 5664‹ |
Беляевский | 2739 | 2843 | 2874 | 2889› | 2906› | 2830‹ |
Ильичевск | 7956 | 8247 | 8388 | 8593› | 8504‹ | 8221‹ |
Коминтерновский | 5990 | 6071 | 6152 | 6246‹ | 6227‹ | 6093‹ |
Овидиопольский | 8009 | 8249 | 8213 | 8214‹ | 8196› | 8074‹ |
› увеличение цены сотки земельного участка, по отношению к такому же периоду за прошлый год
‹ уменьшение цены сотки земельного участка, по отношению к такому же периоду за прошлый год
Средняя цена сотки земли, указана в долларах США
Использованы данные компании