Цены на квартиры в Одессе 2010 год
16.10.2010 | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | новостройка |
Таирова | 1242‹ | 1287‹ | 1297‹ | 1298› | 1229‹ | 1013› |
Черемушки | 1314‹ | 1224› | 1232› | 1094‹ | 1142‹ | 950‹ |
Приморский | 1646‹ | 1565‹ | 1670‹ | 1497‹ | 1659‹ | 1698‹ |
Центр | 1467‹ | 1421‹ | 1487‹ | 1463‹ | 1559‹ | 1495‹ |
Молдованка | 1202› | 1110› | 1099› | 1079› | 975› | 1018› |
Слободка | 1093› | 1044› | 1065› | 957‹ | 1018 | 990‹ |
Котовского | 1083‹ | 997‹ | 1010‹ | 996› | 880‹ | 780› |
26.08.2010 | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | новостройка |
Таирова | 1277‹ | 1316‹ | 1326‹ | 1261‹ | 1297‹ | 980‹ |
Черемушки | 1358› | 1216‹ | 1215‹ | 1145‹ | 1295‹ | 989‹ |
Приморский | 1665‹ | 1609› | 1728‹ | 1514‹ | 1853‹ | 1763› |
Центр | 1579› | 1537› | 1524‹ | 1520‹ | 1504‹ | 1532› |
Молдованка | 1198‹ | 1098‹ | 1077‹ | 1076› | 961‹ | 961› |
Слободка | 1092‹ | 1033› | 990‹ | 1007› | 1018‹ | 992‹ |
Котовского | 1124‹ | 1031‹ | 1040› | 957‹ | 911› | 778› |
23.06.2010 | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | новостройка |
Таирова | 1338‹ | 1362‹ | 1353‹ | 1263‹ | 1349‹ | 993‹ |
Черемушки | 1354› | 1254 | 1340› | 1328› | 1455› | 1056› |
Приморский | 1678‹ | 1595› | 1790‹ | 1627‹ | 1970‹ | 1685› |
Центр | 1563› | 1516‹ | 1603‹ | 1582‹ | 1596› | 1388‹ |
Молдованка | 1202‹ | 1105‹ | 1128› | 1075› | 977 | 949› |
Слободка | 1095‹ | 995› | 1041‹ | 892 | 1045‹ | 1000› |
Котовского | 1127‹ | 1059‹ | 1029‹ | 995‹ | 910› | 772‹ |
10.05.2010 | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | новостройка |
Таирова | 1401› | 1367› | 1378‹ | 1286‹ | 1363› | 1019› |
Черемушки | 1353‹ | 1254‹ | 1258‹ | 1227‹ | 834‹ | 834‹ |
Приморский | 1700› | 1594› | 1791› | 1656› | 1985‹ | 1659› |
Центр | 1557‹ | 1544‹ | 1607‹ | 1578‹ | 1654› | 1586› |
Молдованка | 1208 | 1121‹ | 1127‹ | 1068‹ | 977› | 933› |
Слободка | 1108› | 990› | 1058› | 892 | 1046› | 981‹ |
Котовского | 1140› | 1077› | 1054‹ | 1000‹ | 892‹ | 798‹ |
05.03.2010 | 1 комнатные | 2 комнатные | 3 комнатные | 4 комнатные | 5 комнатные | новостройка |
Таирова | 1370 | 1320 | 1396 | 1318 | 1356 | 811 |
Черемушки | 1373 | 1311 | 1265 | 1309 | 879 | 886 |
Приморский | 1684 | 1311 | 1763 | 1581 | 2043 | 1446 |
Центр | 1647 | 1571 | 1649 | 1680 | 1593 | 1367 |
Молдованка | 1209 | 1159 | 1132 | 1087 | 918 | 884 |
Слободка | 994 | 917 | 987 | 892 | 994 | 986 |
Котовского | 1106 | 1031 | 1063 | 1022 | 905 | 811 |
› увеличение стоимости квадратного метра, по отношению к предыдущему периоду
‹ уменьшение стоимости квадратного метра, по отношению к предыдущему периоду
Средняя цена квадратного метра, указана в долларах США
Цена на новостройки - для строящихся домов